车床机器类型 | 卧式车床 |
床上最大摆动 | 0-250毫米 |
最大主轴速度 | 500-1000 rpm. |
最大转弯直径 | 0-500毫米 |
自动等级 | 自动的 |
技术规格:
大师重型车床机器 | ||||||
模型 | master-l 78h | 掌握-L 102H. | 掌握-L 120h. | 掌握-L 144H. | 掌握-L 192H. | 掌握-L 240H. |
长度的床 | 6½' | 8 ½’ | 10' | 12' | 16' | 20' |
中心的高度 | 12“ | 12“ | 16“ | 16“ | 18“ | 18“ |
床的宽度 | 14“ | 14“ | 18“ | 18“ | 20" | 20" |
主轴孔 | 25/8“ | 25/8“ | 31/8 | 31/8 | 41/8 | 41/8 |
中心距 | 36“ | 60“ | 75“ | 100“ | 136“ | 184“ |
摇摆着马鞍 | 15“ | 15“ | 18“ | 18“ | 25“ | 25“ |
差距深度 | 6“ | 6“ | 8“ | 8“ | 9½' | 9½' |
秋千秋千 | 36“ | 36“ | 46" | 46" | 55“ | 55“ |
面板直径 | 16“ | 16“ | 22" | 22" | 36“ | 36“ |
铅螺杆的直径 | 15/8“ | 15/8“ | 2“ | 2“ | 2 ½’ | 2 ½’ |
电力(kW) |
2 | 3. | 3. | 5. | 5. | 10. |
最小起订量 | 1单位 |
型号/名称 | 大师车 |
品牌/品牌 | 掌握 |
材料 | MS / SS. |
自动等级 | 半自动 |
布局 | 水平的 |
保修单 | 1年度抵抗任何制造业缺陷 |
自动化等级 | 半自动 |
车床机器类型 | 卧式车床 |
床上最大摆动 | 0-250毫米 |
最大主轴速度 | 0-500 rpm. |
最大转弯直径 | 500-1000毫米 |
自动化等级 | 半自动 |
车床机器类型 | 地板车床 |
布局 | 水平的 |
最大转弯直径 | 500-1000毫米 |
能量源 | 电的 |
特点超重职责车床机:
主额外重型车床(油国家系列) | |||||
型号: | 模型-L 96eh. | 模型-L 120eh. | 模型-L 144eh. | 模型-L 192eh. | 模型-L 240eh. |
长度的床 | 8' | 10' | 12' | 16' | 20' |
床的宽度 | 16“ | 18“ | 20" | 20" | 22" |
中心的高度 | 14“ | 16“ | 18“ | 18“ | 20" |
中心距 | 4'6“ | 5'8“ | 7'6“ | 11'6“ | 15'6“ |
空心主轴 | 31/8 | 35/8 | 41/8 | 41/8 | 41/8 |
力量 | 3小时。P. | 3小时。P. | 5小时。 | 5小时。 | 7.5小时。 |
最小起订量 | 1片 |
自动化等级 | 自动的 |
车床机器类型 | 卧式车床 |
床上最大摆动 | >1500 |
最大主轴速度 | 500-1000 rpm. |
最大转弯直径 | 2000-2500毫米 |
自动等级 | 半自动 |
品牌/品牌 | 掌握 |
电压(V) | 215 |
主轴速度(RPM) | 1000 rpm. |
自动等级 | 半自动 |
布局 | 水平的 |
能量源 | 电的 |
自动等级 | 半自动 |
布局 | 水平的 |
品牌/品牌 | 掌握 |
材料 | 钢 |
技术规格:
大师重型车床机器 | ||||||
模型 | master-l 78h | 掌握-L 102H. | 掌握-L 120h. | 掌握-L 144H. | 掌握-L 192H. | 掌握-L 240H. |
长度的床 | 6½' | 8 ½’ | 10' | 12' | 16' | 20' |
中心的高度 | 12“ | 12“ | 16“ | 16“ | 18“ | 18“ |
床的宽度 | 14“ | 14“ | 18“ | 18“ | 20" | 20" |
主轴孔 | 25/8“ | 25/8“ | 31/8 | 31/8 | 41/8 | 41/8 |
中心距 | 36“ | 60“ | 75“ | 100“ | 136“ | 184“ |
摇摆着马鞍 | 15“ | 15“ | 18“ | 18“ | 25“ | 25“ |
差距深度 | 6“ | 6“ | 8“ | 8“ | 9½' | 9½' |
秋千秋千 | 36“ | 36“ | 46" | 46" | 55“ | 55“ |
面板直径 | 16“ | 16“ | 22" | 22" | 36“ | 36“ |
铅螺杆的直径 | 15/8“ | 15/8“ | 2“ | 2“ | 2 ½’ | 2 ½’ |
电力(kW) |
2 | 3. | 3. | 5. | 5. | 10. |
自动等级 | 自动的 |
长度的床 | 14英寸 |
尺寸 | 10英尺。 |
中心的高度 | 12英寸 |
能量源 | 电的 |
我们的组织总站出口从事提供全面的范围中型车床机。提供的车床机器系列是使用优质原料制造的,以确保耐用性和可靠性。
自动等级 | 半自动 |
能量源 | 电的 |
床的类型 | 平面的 |
自动等级 | 半自动 |
床的类型 | 平面的 |
主轴速度(RPM) | 1200 |
掌握所有齿轮车床机器 |
|||
模型 | 硕士生(mm) | Master-l 1000(英寸/毫米) | Master-L 2000(英寸/ mm) |
长度的床 | 1554&1800 | 80/2025&101/2565 | 130/3300&154/3910 |
床的宽度 | 240. | 121/2/315 | 15/380 |
中心的高度 | 175. | 81/2/215 | 10/250-260 |
中心之间的距离 | 700 & 1000 | 1000 & 1500 | 2000&2500. |
摇摆在床上 | 350. | 17/430 | 20/500 |
秋千秋千 | 510. | 23/580 | 26/660. |
摇摆幻灯片 | 230. | 91/2/240 | 111/2/290 |
穿过主轴 | 40 | 21/4/53 | 21/2/65 |
主轴速度数量 | 8, 54-1200 | 12, 28-1025 | 12,22-1000 |
惠特沃思线程 | 32,4-6。0. | 32,4-60 | 32,4-60 |
公制螺纹 | 12,0. 5-6。0. | 12,0. 5-6。0. | 12,0. 5-6。0. |
横向滑动行程 | 225 | 12/300. | 14/355 |
顶部滑动行程 | 75. | 5/125 | 7/175 |
最大的袖子行程 | 110. | 6/152 | 8/200 |
摩尔斯锥形袖子 | mt-3 | mt-4 | mt-4 |
力量 | 2马力 | 3 HP. | 5 HP. |
总重量 | -- | 1650公斤/1950公斤 | 2350千克/ 2700公斤 |